The Bagmati Province Public Service Commission, Hetauda, has published the following notice regarding the evaluation and internal promotion of various technical and non-technical positions within the provincial service. Eligible candidates currently working in the relevant service positions are informed accordingly. For more details, visit the official website: ppsc.bagamati.gov.np.
| S.N. | Notice No. | Level | Service, Group, Sub-group, Position | Number of Posts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70/2082–83 | 9 | Engineer / Civil / Sub-Engineer | 1 |
| 2 | 71/2082–83 | 9 | Education Administration / Deputy Director | 1 |
| S.N. | Notice No. | Level | Service, Group, Sub-group, Position | Number of Posts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/2082–83 | 9 | Engineer / Civil / Sub-Engineer | 1 |
| 2 | 4/2082–83 | 9 | Education Administration / Deputy Director | 1 |
| S.N. | Notice No. | Level | Service, Group, Sub-group, Position | Category | Number of Posts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/2082–83 | 9 | Engineer / Civil / Sub-Engineer | Open | 1 |
| 2 | 2/2082–83 | 9 | Education Administration / Deputy Director | Open | 1 |
| S.N. | Notice No. | Level | Service, Group, Sub-group, Position | Number of Posts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/2082–83 | 7 | Administration / General Administration / Section Officer | 3 |
| 2 | 4/2082–83 | 7 | Engineer / Civil / Engineer | 1 |
| 3 | 5/2082–83 | 7 | Engineer / Civil / Engineer | 1 |
| 4 | 6/2082–83 | 7 | Engineer / Civil / Engineer | 1 |
| 5 | 7/2082–83 | 7 | Education / Education Administration / Education Officer | 2 |
| S.N. | Notice No. | Level | Service, Group, Sub-group, Position | Category | No. of Posts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/2082–83 | 7 | Administration / General Administration / Officer, Seventh Level | Open | 1 |
| 2 | 9/2082–83 | 7 | Administration / Accounts / Accounts Officer | Open | 1 |
| 3 | 10/2082–83 | 7 | Administration / Accounts / Accounts Officer | Women | 1 |
| 4 | 11/2082–83 | 7 | Administration / Accounts / Accounts Officer | Tharu | 1 |
| 5 | 12/2082–83 | 7 | Engineer / Civil / Engineer | Open | 4 |
| 6 | 13/2082–83 | 7 | Engineer / Civil / Engineer | Women | 1 |
| 7 | 14/2082–83 | 7 | Engineer / Civil / Engineer | Indigenous | 1 |
| 8 | 15/2082–83 | 7 | Engineer / Civil / Engineer | Dalit | 1 |
| 9 | 16/2082–83 | 7 | Agriculture / Crop Development / Agriculture Officer | Open | 1 |
| 10 | 17/2082–83 | 7 | Agriculture / Crop Development / Agriculture Officer | Open | 1 |
| 11 | 18/2082–83 | 7 | Agriculture / Crop Development / Agriculture Officer | Open | 1 |
| 12 | 19/2082–83 | 7 | Education / Education Administration / Education Officer | Open | 2 |
| 13 | 20/2082–83 | 7 | Education / Education Administration / Education Officer | Dalit | 1 |
| 14 | 21/2082–83 | 7 | Education / Education Administration / Education Officer | Tharu | 1 |
Note:
These vacancies are announced for various ministries under the Bagmati Provincial Government.
Detailed information regarding eligibility, requirements, and application deadlines is available on the Commission’s website: ppsc.bagamati.gov.np.

